LP. | Ogólna charakterystyka obudowy | Opis |
---|---|---|
1. | Stopień ochrony | IP-56 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 |
2. | Odporność na działanie zewnętrznych czynników mechanicznych | IK 10 zgodnie z EN 50102 |
3. | Podstawa | Gięty i spawany arkusz blachy o grubości 2 mm. Wykończona strukturalną proszkową farbą epoksydowo – poliestrową w kolorze RAL 7035.-standard. Maksymalne obciążenie – 650 kg. |
4. | Rama montażowa | Gięty i skręcany profil z blachy stalowej o grubości 2,5 mm. Perforacje pionowe i poziome co 25 mm. |
5. | Obudowa | Pokrywy boczne, pokrywa tylna i pokrywa górna wykonane z giętego i spawanego arkusza blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Pokrywy są dodatkowo zabezpieczone uszczelkami poliuretanowymi zapewniającymi ochroną przed niekorzystnym wpływem środowiska. Wykończona strukturalną proszkową farbą epoksydowo – poliestrową w kolorze RAL 7035 – standard. Maksymalne obciążenie – 830 kg. |
6. | Drzwi | Gięty arkusz blachy o grubości 2 mm. Otwierane na stronę lewą lub prawą, kąt otwarcia 120o. Trzypunktowy system zamykania – zamek firmy ROZTOCZE. Uszczelka wykonanymi z gumy komórkowej (EPDM) zapewniająca wysoką ochronę przed niekorzystnym wpływem środowiska. Dopuszczalne obciążenie 50 kg. |
7. | Uchwyty transportowe | Przykręcane w górnej części obudowy na życzenie klienta. |
* Wykonujemy także obudowy w innych kolorach wg Zamówień Klienta.