Verzeichnis von Gehäusen Typ TC/S

Typ Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Höhe
[mm]
Panel
[mm]
TC / S – “0” 600 350 800 600×800
TC / S – “1” 800 350 800 800×800
TC / S – “2” 1000 350 800 1000×800
TC / S – “3” 1200 350 800 1200×800
TC / S – “4” 600 350 900 600×900
TC / S – “5” 800 350 900 800×900
TC / S – “6” 1000 350 900 1000×900
TC / S – “7” 1200 350 900 1200×900
TC / S – “8” 600 350 1000 600×1000
TC / S – “9” 800 350 1000 800×1000
TC / S – “10” 1000 350 1000 1000×1000
TC / S – “11” 1200 350 1000 1200×1000
TC / S – “12” 600 350 1200 600×1200
TC / S – “13” 800 350 1200 800×1200
TC / S – “14” 1000 350 1200 1000×1200
TC / S – “15” 1200 350 1200 1200×1200

Auf individuelle Bestellung des Kunden fertigen wir auch Schrankgehäuse mit nicht standardmäßigen Abmessungen.